<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>아이튜브스(itubes.co.kr) 품절 정보</title>
		<link>http://itubes.co.kr/</link>
		<description>아이튜브는 여성, 아동, 교육, 휴대폰 관련해 품질이 좋거나 가격이 저렴한 상품을 소개합니다.
아이튜브스 블로그에서 추천하는 제품들은 시간이 지나면 할인혜택이 종료되고 품절되는 경우가 많습니다.
발빠르게 혜택을 얻으시기 바랍니다.</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 08:15:21 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.6 : Staccato</generator>
		<item>
			<title>벽지,욕실,가구 곰팡이제거제</title>
			<link>http://itubes.co.kr/entry/%EB%B2%BD%EC%A7%80%EC%9A%95%EC%8B%A4%EA%B0%80%EA%B5%AC-%EA%B3%B0%ED%8C%A1%EC%9D%B4%EC%A0%9C%EA%B1%B0%EC%A0%9C</link>
			<description>&lt;BR&gt;올해는 주방쪽 베란다에 곰팡이가~~&lt;BR&gt;제거제도 가격이 만만치않다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;A href=&quot;http://click.linkprice.com/click.php?m=cybermall&amp;amp;a=A100234731&amp;amp;l=9999&amp;amp;l_cd1=3&amp;amp;l_cd2=0&amp;amp;tu=http%3A%2F%2Fmall.shinsegae.com%2Fitem%2Fitem.do%3Fmethod%3DviewItemDetail%26item_id%3D12572275%26sale_shop_id%3D%26sale_shop_gubun_code%3D13&quot; target=_blank&gt;&amp;lt;&amp;lt; &lt;FONT color=#0000ff size=3&gt;&lt;STRONG&gt;신세계몰&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt; &amp;gt;&amp;gt;&lt;/A&gt;&lt;IMG border=0 src=&quot;http://track.linkprice.com/lpshow.php?m_id=cybermall&amp;amp;a_id=A100234731&amp;amp;p_id=0000&amp;amp;l_id=9999&amp;amp;l_cd1=3&amp;amp;l_cd2=0&quot; width=1 height=1 nosave&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;A href=&quot;http://click.linkprice.com/click.php?m=cybermall&amp;amp;a=A100234731&amp;amp;l=9999&amp;amp;l_cd1=3&amp;amp;l_cd2=0&amp;amp;tu=http%3A%2F%2Fmall.shinsegae.com%2Fitem%2Fitem.do%3Fmethod%3DviewItemDetail%26item_id%3D12572275&quot; target=_blank&gt;&lt;IMG border=0 src=&quot;http://img.linkprice.com/files/stlink/cybermall/0027&quot;&gt;&lt;/A&gt;&lt;IMG border=0 src=&quot;http://track.linkprice.com/lpshow.php?m_id=cybermall&amp;amp;a_id=A100234731&amp;amp;p_id=0000&amp;amp;l_id=9999&amp;amp;l_cd1=3&amp;amp;l_cd2=0&quot; width=1 height=1 nosave&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://itubes.co.kr/attach/1/7011396872.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;259&quot; width=&quot;500&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://itubes.co.kr/attach/1/9632821876.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;534&quot; width=&quot;500&quot; /&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<category>이벤트</category>
			<category>곰팡이제거제</category>
			<category>신세계몰</category>
			<author>(아이튜브)</author>
			<guid>http://itubes.co.kr/631</guid>
			<comments>http://itubes.co.kr/entry/%EB%B2%BD%EC%A7%80%EC%9A%95%EC%8B%A4%EA%B0%80%EA%B5%AC-%EA%B3%B0%ED%8C%A1%EC%9D%B4%EC%A0%9C%EA%B1%B0%EC%A0%9C#entry631comment</comments>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 12:26:49 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Color</title>
			<link>http://itubes.co.kr/entry/Color</link>
			<description>3개의 인자로 실수형, 정수형, 배열형 등 다양하게 취한다는 것이다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;1. 실수형에 있어서는 &lt;STRONG&gt;0~1.0&lt;/STRONG&gt;사이의 값을 갖으며&lt;BR&gt;2. 정수형은 우리가 알고 있는 &lt;STRONG&gt;0~255&lt;/STRONG&gt; 사이의 값을 갖는다. &lt;BR&gt; 3. 배열의 각 셀은 &lt;STRONG&gt;빨간색, 녹색, 파란색의&lt;/STRONG&gt; 값을 갖는다. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;빨간색, 녹색, 파란색, Alpha(투명도)&lt;/STRONG&gt;라는 값을 갖는다.&lt;BR&gt;</description>
			<category>Open GL</category>
			<category>Color</category>
			<category>OpenGL</category>
			<author>(아이튜브)</author>
			<guid>http://itubes.co.kr/621</guid>
			<comments>http://itubes.co.kr/entry/Color#entry621comment</comments>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 08:42:13 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
